取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全14,393件
掲載中!
設置事例集は
全14,393件
掲載中!
『食器洗い乾燥機』全4310件の事例をご紹介!
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック製/食器洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | 戸建 13年 |
パネル/面材 | 未使用 |
キッチンメーカー・天板 | タカラ ステンレス |
地 域 | 大阪府大阪市 J邸 |
コ メ ン ト | 。2時間後と4時間後のスタート機能が付いていて深夜電力をご使用のご家庭にはとても便利です。運転中の音も静かなので夜中に作動しても睡眠を妨げることもなく、とてもお勧めの商品です。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック / ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | 戸建 築5年 |
パネル/面材 | 未使用 |
キッチンメーカー・天板 | クリナップ / 人工大理石 |
サイズ | 45 |
地 域 | 茨城県土浦市 |
コ メ ン ト | 本日は、パナソニック ビルトイン食洗機 NP-45MD5S をお取り付けいたしました。食器を何度も事の多い時(ホームパーティー等)は、『スピーディー』コースをお選びください。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | ハーマン / ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | FB4504PMSF |
建物形体/築年数 | 戸建 築1年 |
パネル/面材 | 未使用 |
キッチンメーカー・天板 | ファーストプラス・人工大理石 |
サイズ | 45 |
地 域 | 茨城県水戸市 |
コ メ ン ト | 本日は、ハーマン ビルトイン食洗機 FB4504PMSF をお取り付けいたしました。ホームパーティーなど、食器を洗う回数の多いときなどは、快速やスピーディー等の機能を使うとよいでしょう。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック 食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | 戸建 新築 |
パネル/面材 | なし |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
地 域 | 川崎市中原区 T様 |
コ メ ン ト | 今回は、新規で パナソニック 食洗機 NP-45MD5S を お取付させていただきました。 定番中の定番 パナソニック 食洗機 NP-45MD5S 迷っている方は、是非!! |
nar (2011年08月21日17時57分)
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック / 食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-P45VD3KーK |
建物形体/築年数 | マンション / 築5年 |
パネル/面材 | 無 |
キッチンメーカー・天板 | 不明 |
地 域 | 東京都世田谷区 |
コ メ ン ト | 本日は、パナソニック製ビルトイン食洗機のお取付工事をさせていただきました。この機種は、45cmのディープタイプでミスト除菌搭載なので約6人分の41点の食器がきれいに洗えます。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック/ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | マンション/築2年 |
パネル/面材 | オリジナルパネル使用 |
キッチンメーカー・天板 | キッチンメーカー・タカラスタンダード |
サイズ | 45cm |
地 域 | 埼玉県鴻巣市 K様 |
コ メ ン ト | 本日は、パナソニック製、ビルトイン食洗機の設置工事にお伺いいたしました。ディープタイプでパネルタイプの食洗機になります。当店オリジナルパネル(ステンレス)をお取付けさせていただいております。ステンレスパネルは少し値段が高くなってしまいますが、取り付けることにより高級感がアップします! |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | マンション(所有) 築年数1年 |
パネル/面材 | - |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
既設機器の商品名・メーカー・品番 | キャビネット |
サイズ | 45 |
地 域 | 東京都板橋区 O様邸 |
コ メ ン ト | 本日、パナソニック製ビルトイン食洗機NP-45MD5Sを設置いたしました。。「エコナビ」機能搭載により、汚れ具合や食器量に合わせて、最大約18%節水※1・最大約15%省エネ※1を実現(45MD5/45MS5のみ)メーカーのサイトより抜粋おすすめです!他にも面材タイプの(45MD5W)も御座います。 |
nar (2011年08月21日17時31分)
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック / 食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | 戸建 / 築15年 |
パネル/面材 | 無 |
キッチンメーカー・天板 | NAS |
地 域 | 東京都目黒区 |
コ メ ン ト | 本日は、パナソニック製食洗機への交換工事にお伺い致しました。この機種はディープタイプで一度の洗浄で約6人分(44点)の食器が入ります。また、エコナビ機能で食器の量や汚れ具合によって節電・節水をしてくれますので大変お得です。さらにパワー除菌ミスト機能で頑固な汚れもすっきり落としてくれます。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック/ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | 戸建(所有)/築10年 |
パネル/面材 | なし |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード・人工大理石 |
既設機器の商品名・メーカー・品番 | 食洗機・ナショナル・NP45X1P1AA |
地 域 | 神奈川県藤沢市 Y様 |
コ メ ン ト | パナソニック製ビルトイン食洗機NP-45MD5Sのお取替え工事をさせて頂きました。今回はディープタイプでの施工ですので、既設の食洗機下のキャビネットは処分となりました。収納は減りましたが洗える数はだいぶ増えました。キャビネットは残したい方にはコンパクトタイプがオススメです。 |
nak (2011年08月21日16時54分)
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック / 食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | マンション / 築1年 |
パネル/面材 | ドアパネル |
キッチンメーカー・天板 | タカラ |
地 域 | 東京都世田谷区 |
コ メ ン ト | 本日は、パナソニック製ビルトイン食洗機のお取付工事をさせていただきました。この機種はエコナビ機能搭載により、汚れ具合と食器の量を見分けムダを省いて最適な運転を自動で行います。更に新スマートカゴの採用で食器のセットをよりスムーズにしています。※ドアパネル使用。 |