取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全13,585件
掲載中!
設置事例集は
全13,585件
掲載中!
『キッチン水栓』全1123件の事例をご紹介!
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
MYM | イナックス |
水栓: 品番 |
不明 | SF-HB451SX |
キッチンメーカー・天板 | 松下電工 ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 6年 |
地 域 | 福岡県筑紫野市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
「-」 | toto |
水栓: 品番 |
「-」 | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション築 10年 |
地 域 | 神奈川県川崎市 S様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKN34PBTS |
キッチンメーカー・天板 | ヤマハ・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 築20年 |
地 域 | 茨城県龍ヶ崎市 |
その他取付商品 | TLNW36R |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
「-」 | toto |
水栓: 品番 |
「-」 | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建て 築 30年 |
地 域 | 神奈川県横浜市 F様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 不明・ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有)/築30年 |
地 域 | 神奈川県海老名市 H様 |
その他取付商品 | 浴室水洗/TMHG40CR |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG31PBR |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有) |
地 域 | 東京都杉並区 T様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKW31PR |
キッチンメーカー・天板 | サンウェーブ・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有)/築10年 |
地 域 | 東京都杉並区 M様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
不明 | YKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 不明 ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 築11年 |
地 域 | 熊本県熊本市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
MYM | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | キッチンメーカー・サンウェーブ |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション/築7年 |
地 域 | 東京都杉並区 K様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
アメリカンスタンダード | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG31PBR |
キッチンメーカー・天板 | NAS |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築14年 |
地 域 | 船橋市 |