取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全13,615件
掲載中!
設置事例集は
全13,615件
掲載中!
『食器洗い乾燥機 / パナソニック』全2014件の事例をご紹介!
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | マンション 築6年 |
パネル/面材 | なし |
キッチンメーカー・天板 | 天版 人工大理石 |
地 域 | 埼玉県さいたま市 |
コ メ ン ト | 本日は、パナソニック製ビルトイン食洗機NP-45MD5Sの新規お取付工事をさせて頂きました。この機種は、ディープタイプで一度に約44点もの食器洗浄が一度に出来ます。エコナビ機能搭載で、食器の量・汚れ具合により、水量・電気を節約してくれますので、とても経済的です。また、パワー除菌ミスト(濃い洗剤液からつくるミスト)で、汚れを浮かしてから洗浄しますので、頑固な汚れもすっきりと落とします。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | 戸建(所有)/築1年 |
パネル/面材 | - |
キッチンメーカー・天板 | 不明・天板/人工大理石 |
既設機器の商品名・メーカー・品番 | 食洗機・リンナイ・RKW-458C-G |
サイズ | 45cm |
地 域 | 東京都杉並区 M様 |
コ メ ン ト | 本日はパナソニック製ビルトイン食洗機NP-45MD5Sのお取替工事をさせて頂きました。こちらの商品はエコナビを搭載しておりますので、汚れ具合や食器の重量に合わせて水量や時間などを判断してくれます。 |
kos (2011年08月17日13時17分)
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック/ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MD5S |
建物形体/築年数 | マンション/築7年 |
パネル/面材 | - |
キッチンメーカー・天板 | キッチンメーカー・タカラスタンダード |
地 域 | 東京都中野区 T様 |
コ メ ン ト | 本日はビルトイン食洗機、NP-45MD5Sの設置工事をさせていただきました。この機種はエコナビ機能搭載により、汚れ具合と食器の量を見分けムダを省いて最適な運転を自動で行います。更に新スマートカゴの採用で食器のセットをよりスムーズにしています。 |
施工前
施工後
メーカー / 商品名 | パナソニック製 / ビルトイン食洗機 |
---|---|
品 番 | NP-45MS5S |
建物形体/築年数 | 戸建 / 9年 |
パネル/面材 | 未使用 |
キッチンメーカー・天板 | 不明・ステンレス |
既設機器の商品名・メーカー・品番 | ビルトイン食洗機・SANYO・DW-SP45B |
地 域 | 名古屋市熱田区 |
コ メ ン ト | 本日は既設食洗機からパナソニック製 ビルトイン食洗機 NP-45MS5Sへのお取替え工事をさせて頂きました。今回取り付けさせて頂いた食洗機はコンパクトタイプで食洗機の下は専用収納キャビネットとなります。エコナビ機能搭載の機種ですので食器の量や汚れを機械が感知して最適な洗浄コースで洗ってくれます。 |