取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全22,871件
掲載中!
設置事例集は
全22,871件
掲載中!
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
TK611AHX | TKHG31PBR |
キッチンメーカー・天板 | TOTO |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 27年 |
地 域 | 神戸市北区 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有)/築10年 |
地 域 | 千葉県八千代市 T様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
TK231 | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)築年数16年 |
地 域 | 目黒区 H様低 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKJ31UF3S |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有) 築年数10年 |
地 域 | 豊島区 B様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKJ31UF3S |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード / 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築15年 |
地 域 | 埼玉県富士見市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
‐ | TOTO |
水栓: 品番 |
‐ | TKHG31PWS |
キッチンメーカー・天板 | 不明・SUS |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション / 不明 |
地 域 | 横浜市鶴見区 N様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
KVK | TOTO |
水栓: 品番 |
KM336A | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)/築11年 |
地 域 | 東京都豊島区 T様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TAKAGI | INAX |
水栓: 品番 |
JX100MN | JF-6450SX |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション/築1年 |
地 域 | 東京都台東区 K様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG38PJRX |
キッチンメーカー・天板 | - / 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築築年数不明 |
地 域 | 埼玉県朝霞市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
‐ | INAX |
水栓: 品番 |
‐ | SF-HB442SXBV |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建て(所有)/築年数不明 |
地 域 | 東京都港区 K様邸 |