取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全23,258件
掲載中!
設置事例集は
全23,258件
掲載中!
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
AD-N1109U | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | ナショナル |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 37年 |
地 域 | 大阪府守口市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
MYM | TOTO |
水栓: 品番 |
FM730-13R | TKG31UPHS |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築20年 |
地 域 | 船橋市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
FB273-7B | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 天板・ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 築10年 |
地 域 | 埼玉県鴻巣市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
TK291R | TKHG31PE |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築17年 |
地 域 | 福岡県朝倉郡 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
パナソニック | TOTO |
水栓: 品番 |
PJ-U40MRC12U | TKHG38PEX |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)/築14年 |
地 域 | 東京都世田谷区 M様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
不明 | TKHG38PJRX |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築15年 |
地 域 | 横浜市港南区 M様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG33R |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有) |
地 域 | 川崎市宮前区 I様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG31PE |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有) 築年数10年 |
地 域 | 荒川区 S様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
_ | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 11年 |
地 域 | 横浜市保土ヶ谷区 I様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
TKG32UPBX | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | ステンレス 天板 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 |
地 域 | 大阪市西区 |