取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全22,871件
掲載中!
設置事例集は
全22,871件
掲載中!
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
不明 | TKHG38PJRX |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築15年 |
地 域 | 横浜市港南区 M様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG33R |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有) |
地 域 | 川崎市宮前区 I様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG31PE |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有) 築年数10年 |
地 域 | 荒川区 S様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
_ | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 11年 |
地 域 | 横浜市保土ヶ谷区 I様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
TKG32UPBX | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | ステンレス 天板 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 |
地 域 | 大阪市西区 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
HANSA | TOTO |
水栓: 品番 |
H138 | TKN34PBTS |
キッチンメーカー・天板 | スキャンター / 構造大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 / 築10年 |
地 域 | 茨城県ひたちなか市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKJ33U3S |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築23年 |
地 域 | 福岡県福岡市東区 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
ナショナル | TOTO |
水栓: 品番 |
PJ-U40C2 | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | ナショナル / 人口大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築12年 |
地 域 | 東京都江東区 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
MYM | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKN34PBTS |
キッチンメーカー・天板 | サンウェーブ・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)/築8年 |
地 域 | 横浜市港南区 U様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | - / 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築年数不明 |
地 域 | 千葉県我孫子市 |