取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全23,635件
掲載中!
設置事例集は
全23,635件
掲載中!
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
| キッチンメーカー・天板 | ステンレス |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション |
| 地 域 | 名古屋市千種区 |
| その他取付商品 | TOTO製 浴室水洗 TMJ40W3S |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKC32CR |
| キッチンメーカー・天板 | 不明 ステンレス |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | 戸建 築8年 |
| 地 域 | 茨城県守谷市 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
| キッチンメーカー・天板 | - / 人工大理石 |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション 築12年 |
| 地 域 | 東京都江戸川区 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
ー | TKHG32PBR |
| キッチンメーカー・天板 | ステンレス |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション築24年 |
| 地 域 | 堺市 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
ー | TOTO |
水栓: 品番 |
ー | TKHG32PBR |
| キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード 人造大理石 |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション 築7年 |
| 地 域 | 福岡県福岡市中央区 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
INAX | TOTO |
水栓: 品番 |
_ | TKN34PBS |
| キッチンメーカー・天板 | ステンレス |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | 戸建(所有) 築年数立て11年 |
| 地 域 | 大田区 K様 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKN34PBTS |
| キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | 戸建(所有)築年数10年 |
| 地 域 | 横浜市神奈川区 S様邸 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
_ | TOTO |
水栓: 品番 |
_ | TKJ31UF3S |
| キッチンメーカー・天板 | ステンレス |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション(所有) 築年数11年 |
| 地 域 | 新宿区 S様 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
‐ | TOTO |
水栓: 品番 |
‐ | TKN34PBTS |
| キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション 築6年 |
| 地 域 | 横浜市戸塚区 H様 |
施工前
施工後
| 施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
モエン | TOTO |
水栓: 品番 |
ー | TKJ31UF3S |
| キッチンメーカー・天板 | ステンレス |
|---|---|
| 建物形体 / 築年数 | マンション 築15年 |
| 地 域 | 明石市 |