取付・設置工事の前後を比較して、今後のリフォームの参考にしてください!
また気になる事例や商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
リフォームやオール電化をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください!
トータルでお安くご提案させて頂きます、もちろん見積もりは無料です。
設置事例集は
全22,853件
掲載中!
設置事例集は
全22,853件
掲載中!
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKG31UPHS |
キッチンメーカー・天板 | ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築10年 |
地 域 | 大阪市東住吉区 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
ヤンマー | TOTO |
水栓: 品番 |
_ | TKN34PBTS |
キッチンメーカー・天板 | 人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有) 築年数17年 |
地 域 | 豊島区 S様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKN34PBTS |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有) |
地 域 | 横浜市金沢区 T様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
‐ | TOTO |
水栓: 品番 |
‐ | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)/築年数不明 |
地 域 | 東京都新宿区 T様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
ー | TOTO |
水栓: 品番 |
ー | TKHG32PBE |
キッチンメーカー・天板 | NAS ステンレス |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション 築19年 |
地 域 | 福岡県福岡市東区 |
その他取付商品 | INAX 浴室水栓 BF-B646TM-300-A100 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | ナショナル/人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)築年数19年 |
地 域 | 横浜市西区 K様邸 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
MYM | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | 不明 人口大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 10年 |
地 域 | 愛知県名古屋市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
TOTO | TOTO |
水栓: 品番 |
ー | TKHG32PBR |
キッチンメーカー・天板 | タカラスタンダード |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建 20年 |
地 域 | 八尾市 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKN34PBS |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | 戸建(所有)/築13年 |
地 域 | 神奈川県鎌倉市 T様 |
施工前
施工後
施工前 | 施工後 | |
水栓: メーカー |
- | TOTO |
水栓: 品番 |
- | TKJ32PB3R |
キッチンメーカー・天板 | 不明・人工大理石 |
---|---|
建物形体 / 築年数 | マンション(所有)/築30年 |
地 域 | 横浜市戸塚区 R様 |